Descrizione
milupa
NUTRICIA
MILUPA GA
1
MILUPA GA 1 è una miscela di L-amminoacidi puri priva di lisina a basso tenore di triptofano con vitamine, minerali ed oligoelementi. È indicata come sostituto proteico nella gestione nutrizionale dei bambini da 0 a 1 anno affetti da glutarico aciduria di tipo 1. Con vitamine, minerali ed oligoelementi. Non adatto come unica fonte di nutrienti.
Ingredienti
Miscela di L-amminoacidi puri; vitamine; minerali; oligoelementi.
Modalità d’uso
La dose quotidiana di necessaria per soddisfare il fabbisogno proteico giornaliero è subordinata all’età, al peso corporeo e al livello di tolleranza individuale alla lisina. Tale dose, pertanto, deve essere periodicamente regolata dal medico. La quantità giornaliera deve essere somministrata in 3-5 porzioni singole in aggiunta a dosi calcolate di altri alimenti. Le diete a base di MILUPA GA 1 devono soddisfare il fabbisogno giornaliero di energia, acidi grassi essenziali lisina e triptofano. Se usato in aggiunta a bevande, non superare la concentrazione massima di 10 g per 100 ml.
10 g di polvere in 90 ml d’acqua.
Avvertenze
Il prodotto ricostituito non è sterile e deve quindi essere preparato immediatamente prima dell’uso.
Conservazione
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Una volta aperta la confezione usare il prodotto entro 1 mese.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 g | |
| Valore energetico | 281 kcal 1193 kJ |
| Proteine* | 50 g |
| Amminoacidi | 60 g |
| Arginina | 2,4 g |
| Cistina | 1,5 g |
| Istidina | 1,5 g |
| Isoleucina | 3,5 g |
| Leucina | 5,9 g |
| Metionina | 1,5 g |
| Fenilalanina | 2,5 g |
| Treonina | 2,8 g |
| Triptofano | 0,3 g |
| Tirosina | 3 g |
| Valina | 4,2 g |
| Alanina | 2,5 g |
| Acido aspartico | 5,9 g |
| Acido glutammico | 12,6 g |
| Glicina | 1,5 g |
| Prolina | 5,6 g |
| Serina | 3,1 g |
| Taurina | 300 mg |
| Carnitina | 90 mg |
| Lipidi | 0 g |
| Carboidrati | 20,2 g |
| Minerali | |
| Sodio | 840 mg |
| Potassio | 2670 mg |
| Calcio | 2280 mg |
| Magnesio | 230 mg |
| Fosforo | 1355 mg |
| Cloro | 1680 mg |
| Ferro | 35 mg |
| Oligoelementi | |
| Zinco | 21,6 mg |
| Rame | 1,98 mg |
| Iodio | 310 µg |
| Manganese | 2,1 mg |
| Cromo | 90 µg |
| Fluoro | 0,6 mg |
| Molibdeno | 120 µg |
| Selenio | 98 µg |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 2100 µg |
| Vitamina D3 | 27 µg |
| Vitamina E | 12 mg |
| Vitamina K | 30 µg |
| Vitamina B1 | 2,4 mg |
| Vitamina B2 | 2,1 mg |
| Vitamina B6 | 1,8 mg |
| Niacina | 25 mg |
| Acido folico | 327 µg |
| Biotina | 50 µg |
| Vitamina B12 | 4,8 µg |
| Acido pantotenico | 13,8 mg |
| Vitamina C | 180 mg |
| Colina | 540 mg |
| Mio-inositolo | 360 mg |
1diluizione standard.
* conversione: 1 g di proteine= 1,2 g di amminoacidi=17 kJ= 4 kcal.
Formato
Barattolo da 500 g.
Cod. 551723



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.