Descrizione
MSUD Lophlex LQ 20
Gusto Frutti rossi
Descrizione
MSUD Lophlex LQ 20 è un sostituto proteico liquido, nutrizionalmente incompleto, privo di leucina, isoleucina e valina contenente una miscela bilanciata degli altri amminoacidi essenziali e non essenziali, carboidrati, vitamine, oligoelementi, minerali e una miscela di frutta (da concentrato) e aromi naturali.
MSUD Lophlex LQ 20 contiene inoltre zuccheri, dolcificanti ed è arricchito con DHA.
Indicato per terapia nutrizionale del pazienti affetti da leucinosi o malattia delle urine a sciroppo d’acero, di età superiore a 4 anni, adulti incluse le donne in gravidanza (per queste ultime da abbinare ad un supplementazione di acido folico).
Caratteristiche nutrizionali
| Analisi media | Per 100 g | Per busta 125 ml |
| Valore energetico | 407 kJ 96 kcal |
509 kJ 120 kcal |
| Proteine equival. (67% En) | 16 g | 20 g |
| Carboidrati (29% En) di cui zuccheri |
7 g 7 g |
8,8 g 8,8 g |
| Lipidi (3% En) | 0,35 g | 0,44 g |
| Acido Docosoesanoico (DHA) | 120 mg | 150 mg |
| Fibre alimentari (1% En) | 0,4 g | 0,5 g |
| Sodio | <20 mg | <25 mg |
| Potassio | 80 mg | 100 mg |
| Cloro | <20 mg | <25 mg |
| Calcio | 285 mg | 356 mg |
| Fosforo | 221 mg | 276 mg |
| Magnesio | 85,6 mg | 107 mg |
| Ferro | 4,2 mg | 5,3 mg |
| Rame | 420 mcg | 525 mcg |
| Zinco | 3,1 mg | 3,9 mg |
| Manganese | 0,42 mg | 0,53 mg |
| Iodio | 46,7 mcg | 58,4 mcg |
| Molibdeno | 20 mcg | 25 mcg |
| Selenio | 21,4 mcg | 26,8 mcg |
| Cromo | 8,5 mcg | 10,6 mcg |
| Vitamina A | 228 mcg-RE | 285 mcg-RE |
| Vitamina D3 | 6,4 mcg | 8,0 mcg |
| Vitamina E | 2,5 mg alfa-TE | 3,2 mg alfa-TE |
| Vitamina C | 14,2 mg | 17,8 mg |
| Vitamina K | 19,9 mcg | 24,9 mcg |
| Tiamina | 0,34 mg | 0,43 mg |
| Riboflavina | 0,4 mg | 0,50 mg |
| Niacina | 5,7 mg | 7,1 mg |
| Vitamina B6 | 0,46 mg | 0,58 mg |
| Acido folico | 96 mcg | 120 mcg |
| Vitamina B12 | 1,4 mcg | 1,8 mcg |
| Biotina | 42,7 mg | 53,4 mg |
| Acido Pantotenico | 1,4 mg | 1,8 mg |
| Colina | 122 mg | 153 mg |
| Inositolo | 32,5 mg | 40,6 mg |
| Taurina | 52,4 mg | 65,5 mg |
| L-Alanina | 1,12 g | 1,40 g |
| L-Arginina | 1,52 g | 1,9 g |
| L-Cistina | 1,16 g | 1,45 g |
| Glicina | 1,52 g | 1,9 g |
| L-Istidina | 0,8 g | 1,00 g |
| L-Isoleucina* | – | – |
| L-Leucina* | – | – |
| L-Lisina | 1,42 g | 1,78 g |
| L-Metionina | 0,34 g | 0,43 g |
| L-Fenilalanina | 0,94 g | 1,18 g |
| L-Prolina | 1,9 g | 2,38 g |
| L-Serina | 1,32 g | 1,65 g |
| L-Treonina | 1,04 g | 1,30 g |
| L-Triptofano | 0,42 g | 0,53 g |
| L-Tirosina | 1,6 g | 2,00 g |
| L-Valina | – | – |
| L-Carnitina | 7,0 mg | 8,8 mg |
| Taurina | 52,4 g | 65,5 g |
* Può contenere tracce di leucina, isoleucina e valina derivante dal concentrato di frutta (livelli <1,5 mg per 100 ml).
| Lipidogramma | Grammi di acidi grassi/100 g di acidi grassi totali |
| C 10:0 Acido caprico | 1,40 g |
| C 12:0 Acido laurico | 1,9 g |
| C 14:0 Acido miristico | 1,45 g |
| C 16:0 Acido paimitico | 1,2 g |
| C 16:1 (n-7) Acido palmitoleico | 1,9 g |
| C 18:0 Acido stearico | 1,00 g |
| C 18:1 (n-9) Acido oleico | – |
| C 18:2 (n-6) Acido linoleico | – |
| C 22:0 Acido beenico | 1,78 g |
| C 22:6 (n-3) Acido docosoesanoico | 0,43 g |
Modalità d’uso
Il dosaggio raccomandato di MSUD Lophlex LQ 20 deve essere stabilito dal medico e dipende da variabili quali l’età, il peso e condizioni cliniche del paziente.
Il prodotto dovrebbe essere assunto insieme ad acqua e bevande diluite.
MSUD Lophlex LQ 20 è da servirsi preferibilmente freddo.
L’osmolalità di MSUD Lophlex LQ 20 è: 2460 mOsm/kg.
Avvertenze
Da utilizzare sotto controllo medico.
Non adatto per un uso parenterale.
Da non utilizzarsi come unica fonte alimentare.
MSUD Lophlex LQ 20 contiene tracce di sodio, potassio e cloruro.
Conservazione
Si consiglia di conservare il prodotto a temperatura ambiente, in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
Una volta aperto conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore.
Formato
Busta da 125 ml (Unità minima di vendita: 15×125 ml).
Cod. 90774







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.